阜康(kang)市2016年(nian)第一、二批(pi)通村油路工(gong)程(cheng)
施工评标结果公示(shi)
按(an)照招标文件(jian)规定“专(zhuan)家评(ping)标、业(ye)主定(ding)标”的(de)原则,现将阜康(kang)市2016年(nian)第一、二批通(tong)村(cun)油路工程评标结(jie)果公示如下(xia):
合同段 | 排(pai)名(ming) | 推(tui)荐(jian)中标(biao)候选(xuan)人 | 投(tou)标(biao)报价(元) |
阜(fu)康(kang)市2016年(nian)第一、二批 通(tong)村油(you)路工(gong)程(cheng)(监(jian)理第一合同段) | 1 | 昌吉州诺德公路工程咨询服(fu)务有限(xian)公司(si) | 222800.00 |
2 | 昌吉市嘉信工程(cheng)管理服(fu)务有限公司(si) | 224000.00 | |
3 | 乌鲁木齐(qi)新路(lu)顺杰(jie)工(gong)程咨询有限公司 | 224100.00 | |
阜康(kang)市2016年第一、二(er)批 通村油路(lu)工程(监理第二合同段(duan)) | 1 | 乌鲁木齐(qi)新路顺杰(jie)工程咨询(xun)有限公司 | 178000.00 |
2 | 昌(chang)吉市嘉信工(gong)程管理服务有(you)限公司 | 179923.00 | |
3 | 昌吉州诺德公路工程(cheng)咨询服务有限公司 | 181015.00 |
公示期为2016年9月9日至2016年9月13日,公示期间接受社会各(ge)界群(qun)众监督(du),如(ru)对评标结果有疑问,可(ke)进行(xing)投诉举报。
监督单(dan)位(wei):阜(fu)康市(shi)发展改革委员会、阜(fu)康市(shi)财(cai)政局
投诉电话: 0994-3229509、0994-3222943
阜康市交(jiao)通运输(shu)局
2016年9月9日(ri)