昌(chang)吉市2015年安保工(gong)程和2014年农村公路(lu)危桥改造工(gong)程
施工评标结果公示
按照招标(biao)文件规定“专家(jia)评(ping)标(biao)、业主定标(biao)”的原则,现将昌吉(ji)市(shi)2015年(nian)安(an)保工程和2014年(nian)农村公路(lu)危桥改(gai)造工程施工评(ping)标(biao)结果公示如下:
合同段 | 排名 | 推荐中标候选(xuan)人 | 投(tou)标报价(jia)(元) |
昌吉市2015年安保工(gong)程(cheng) (第一合(he)同(tong)段(duan)) | 1 | 新疆昌吉建设(集团)有限责(ze)任公司 | 2004164.76 |
2 | 常州市东(dong)南交通建(jian)设工程集团(tuan)有限(xian)公司(si) | 2078287.11 | |
3 | 新(xin)疆康胜(sheng)建设(she)工(gong)程有限公(gong)司 | 2082786.95 | |
昌吉市2015年安保工程 (第二合同段) | 1 | 常州市东南(nan)交通建(jian)设工程集团有限公司 | 2387810.82 |
2 | 新疆(jiang)昌(chang)吉市政建设(集团)有(you)限公司 | 2430188.08 | |
3 | 新疆昌(chang)吉建设(集团)有限(xian)责任公司 | 2442646.12 | |
昌(chang)吉市2015年安(an)保工程 (第三合同段) | 1 | 昌(chang)吉(ji)州(zhou)(zhou)庭(ting)州(zhou)(zhou)浩泰路桥有限公(gong)司 | 3289501.48 |
2 | 常州市东南(nan)交(jiao)通建设工程集(ji)团(tuan)有限公(gong)司 | 3374686.42 | |
3 | 新疆昌吉市政建设(she)(集团)有限公司 | 3409156.70 | |
昌吉市2015年安保工程 (第四合同(tong)段) | 1 | 新疆(jiang)昌吉(ji)市政建设(集(ji)团)有限公司 | 2466150.00 |
2 | 新(xin)疆昌吉建设(she)(集(ji)团)有(you)限责任公司(si) | 2522500.00 | |
3 | 常州市东南交(jiao)通建设工程集团有限公司 | 2527700.00 | |
危桥改造标段:昌吉(ji)市三工(gong)镇头屯河4-16m中桥修复工程 | 1 | 新疆康胜建设工程有限(xian)公(gong)司 | 441452.65 |
2 | 新疆昌(chang)吉市政(zheng)建设(集团)有限公司 | 443494.50 | |
3 | 新疆(jiang)昌吉建设(集团)有限责任公(gong)司 | 443790.89 |
公(gong)示期为(wei)2016年(nian)2月(yue)26日至(zhi)2016年(nian)3月(yue)1日(节假日除外),公(gong)示期间接受(shou)社会各(ge)界群(qun)众监(jian)督,如对评标结果有疑问,可进行投诉举报。
监督单位:昌吉市交通(tong)运输局纪(ji)检(jian)监察办公室
投诉电话(hua):0994-2267877
昌吉市交通运输局(ju)
2016年(nian)2月(yue)26日
按照招标(biao)文件规定(ding)“专家评标(biao)、业主定(ding)标(biao)”的原则,现(xian)将昌吉市2015年(nian)安保(bao)工程和(he)2014年(nian)农村(cun)公(gong)路危桥改(gai)造工程施(shi)工评标(biao)结果公(gong)示如(ru)下(xia):
合同段(duan) | 排(pai)名 | 推(tui)荐中标候选人(ren) | 投标报价(jia)(元) |
昌吉市(shi)2015年安保(bao)工(gong)程 (第一合同段) | 1 | 新疆昌吉建设(集团)有(you)限(xian)责任公司 | 2004164.76 |
2 | 常州市东(dong)南交(jiao)通建设工程集团(tuan)有限公司 | 2078287.11 | |
3 | 新疆康胜(sheng)建(jian)设工程(cheng)有限公司 | 2082786.95 | |
昌吉市(shi)2015年安保(bao)工(gong)程(cheng) (第二合同段) | 1 | 常(chang)州市(shi)东南交通建设工(gong)程(cheng)集团有限公司 | 2387810.82 |
2 | 新(xin)疆昌吉市政建设(集(ji)团)有(you)限公司 | 2430188.08 | |
3 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 2442646.12 | |
昌吉(ji)市2015年安保(bao)工程 (第三(san)合同段) | 1 | 昌吉州庭州浩泰路桥有限公司(si) | 3289501.48 |
2 | 常州市(shi)东南交通建设工(gong)程集(ji)团有限(xian)公司 | 3374686.42 | |
3 | 新疆昌吉市政建设(she)(集(ji)团)有(you)限公司 | 3409156.70 | |
昌吉市2015年安保工程 (第四合同段) | 1 | 新疆昌吉市政建设(集团(tuan))有限公司(si) | 2466150.00 |
2 | 新(xin)疆昌吉建设(集团)有(you)限责(ze)任公(gong)司 | 2522500.00 | |
3 | 常(chang)州市东(dong)南交(jiao)通(tong)建设(she)工程集团(tuan)有限(xian)公司 | 2527700.00 | |
危桥改造标段(duan):昌吉市三工镇头屯河4-16m中桥修复工程 | 1 | 新(xin)疆康胜建设(she)工程有限公司 | 441452.65 |
2 | 新疆昌吉市政建(jian)设(she)(集(ji)团)有限公(gong)司 | 443494.50 | |
3 | 新疆(jiang)昌吉(ji)建设(集团)有(you)限责任公司(si) | 443790.89 |
公示期(qi)为(wei)2016年2月26日至(zhi)2016年3月1日(节假(jia)日除外(wai)),公示期(qi)间接受(shou)社会各界群众监督,如对评标(biao)结果有疑问,可进行投诉举(ju)报。
监(jian)督单位:昌吉市交通运(yun)输局纪检监(jian)察(cha)办公室
投诉电话:0994-2267877
昌吉(ji)市交通运(yun)输局
2016年(nian)2月26日